Danh mục sản phẩm
Dịch vụ
Gallery
Đối tác liên kết
Thống kê
Lượt truy cập: 194451
Trực tuyến: 13
Trực tuyến: 13
Sản phẩm mới
Tìm kiếm sản phẩm
Đường dây nóng:
Tỷ giá ngoại tệ| Mã | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| AUD | 16.910 | 17.254 | ![]() |
| CAD | 18.196 | 18.585 | ![]() |
| CHF | 17.806 | 18.186 | ![]() |
| EUR | 24.647 | 25.022 | ![]() |
| GBP | 29.443 | 30.011 | ![]() |
| HKD | 2.435 | 2.482 | ![]() |
| JPY | 215 | 220 | ![]() |
| SGD | 13.863 | 14.130 | ![]() |
| THB | 582 | 607 | ![]() |
| USD | 19.095 | 19.100 | ![]() |
Source vietcombank.com.vn






























