Danh mục sản phẩm
Dịch vụ
Gallery
Đối tác liên kết
Thống kê
Lượt truy cập: 3694276
Trực tuyến: 26
Trực tuyến: 26
Sản phẩm mới
Tìm kiếm sản phẩm
Đường dây nóng:
Tỷ giá ngoại tệ| Mã | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| AUD | 20.075 | 20.498 | ![]() |
| CAD | 20.013 | 20.497 | ![]() |
| CHF | 21.405 | 21.879 | ![]() |
| EUR | 26.894 | 27.378 | ![]() |
| GBP | 31.292 | 31.920 | ![]() |
| HKD | 2.661 | 2.731 | ![]() |
| JPY | 203 | 208 | ![]() |
| SGD | 16.336 | 16.764 | ![]() |
| THB | 686 | 716 | ![]() |
| USD | 20.970 | 21.030 | ![]() |
Source vietcombank.com.vn




























